La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bouy-Luxembourg.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bouy-Luxembourg à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bouy-Luxembourg | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 125€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 321€ | 277€ | D |
Résultat comptable | 262€ | 237€ | B |
Investissements | 54€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 387€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 74% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 27% | 30% | B |
Pression fiscale | 119% | 99% | E |
Elections municipales de Bouy-Luxembourg en 2020.