La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bourdenay.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bourdenay à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bourdenay | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 0€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 421€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 202€ | 237€ | D |
Investissements | 266€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 123€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -58% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 19% | 30% | A |
Pression fiscale | 85% | 99% | B |
Elections municipales de Bourdenay en 2020.