La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Arcis-Sur-Aube.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Arcis-Sur-Aube à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Arcis-Sur-Aube | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 492€ | 471€ | C |
Impôts locaux | 519€ | 675€ | A |
Résultat comptable | 118€ | 186€ | E |
Investissements | 110€ | 421€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 97€ | A |
Dette à la fin de l'année | 658€ | 923€ | A |
Évolution de la dette | -22% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 42% | E |
Pression fiscale | 108% | 115% | C |
Elections municipales de Arcis-Sur-Aube en 2020.