La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sainte-Suzanne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sainte-Suzanne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2017 | Sainte-Suzanne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 328€ | 200€ | E |
Impôts locaux | 337€ | 240€ | E |
Résultat comptable | -28€ | 192€ | E |
Investissements | 237€ | 407€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 97€ | A |
Dette à la fin de l'année | 100€ | 578€ | A |
Évolution de la dette | 0% | 7% | A |
Rigidité structurelle | 52% | 34% | E |
Pression fiscale | 115% | 99% | D |
Elections municipales de Sainte-Suzanne en 2020.