La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villeneuve-D'olmes.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villeneuve-D'olmes à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villeneuve-D'olmes | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 525€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 310€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 84€ | 154€ | E |
Investissements | 311€ | 299€ | C |
Emprunts souscrits | 474€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 421€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 24% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 53% | 42% | E |
Pression fiscale | 110% | 105% | C |
Elections municipales de Villeneuve-D'olmes en 2020.