La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Soueix-Rogalle.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Soueix-Rogalle à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Soueix-Rogalle | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 241€ | 217€ | D |
Impôts locaux | 168€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 412€ | 157€ | A |
Investissements | 36€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 336€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -27% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 30% | 38% | A |
Pression fiscale | 113% | 101% | D |
Elections municipales de Soueix-Rogalle en 2020.