La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Quirc.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Quirc à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Quirc | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 217€ | 227€ | C |
Impôts locaux | 268€ | 346€ | A |
Résultat comptable | 75€ | 216€ | E |
Investissements | 36€ | 370€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 203€ | 619€ | A |
Évolution de la dette | -27% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 59% | 35% | E |
Pression fiscale | 118% | 103% | D |
Elections municipales de Saint-Quirc en 2020.