La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Lizier.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Lizier à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Lizier | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 522€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 588€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 326€ | 154€ | A |
Investissements | 204€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 389€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 22% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 39% | 42% | C |
Pression fiscale | 148% | 105% | E |
Elections municipales de Saint-Lizier en 2020.