La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Julien-De-Gras-Capou.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Julien-De-Gras-Capou à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Julien-De-Gras-Capou | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 174€ | 207€ | B |
Impôts locaux | 277€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 158€ | 237€ | E |
Investissements | 478€ | 422€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 964€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 9% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 24% | 30% | A |
Pression fiscale | 102% | 99% | C |
Elections municipales de Saint-Julien-De-Gras-Capou en 2020.