La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Amadou.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Amadou à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Amadou | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 217€ | 192€ | D |
Impôts locaux | 494€ | 316€ | E |
Résultat comptable | 120€ | 251€ | E |
Investissements | 150€ | 444€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 389€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 25% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 47% | 29% | E |
Pression fiscale | 110% | 100% | D |
Elections municipales de Saint-Amadou en 2020.