La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Rabat-Les-Trois-Seigneurs.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Rabat-Les-Trois-Seigneurs à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Rabat-Les-Trois-Seigneurs | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 163€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 302€ | 273€ | D |
Résultat comptable | 94€ | 157€ | E |
Investissements | 298€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 301€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 748€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 15% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 28% | 38% | A |
Pression fiscale | 78% | 101% | A |
Elections municipales de Rabat-Les-Trois-Seigneurs en 2020.