La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montegut-Plantaurel.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montegut-Plantaurel à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Montegut-Plantaurel | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 249€ | 217€ | D |
Impôts locaux | 376€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 254€ | 157€ | A |
Investissements | 11€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 285€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -10% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 38% | E |
Pression fiscale | 134% | 101% | E |
Elections municipales de Montegut-Plantaurel en 2020.