La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Esplas-De-Serou.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Esplas-De-Serou à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Esplas-De-Serou | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 243€ | 207€ | D |
Impôts locaux | 172€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 227€ | 237€ | C |
Investissements | 261€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 874€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -25% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 49% | 30% | E |
Pression fiscale | 134% | 99% | E |
Elections municipales de Esplas-De-Serou en 2020.