La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Durban-Sur-Arize.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Durban-Sur-Arize à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Durban-Sur-Arize | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 296€ | 203€ | E |
Impôts locaux | 163€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 298€ | 222€ | A |
Investissements | 203€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 2€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 152€ | 588€ | E |
Évolution de la dette | -24% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 32% | 31% | C |
Pression fiscale | 127% | 99% | E |
Elections municipales de Durban-Sur-Arize en 2020.