La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Carla-De-Roquefort.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Carla-De-Roquefort à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Carla-De-Roquefort | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 197€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 389€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 232€ | 237€ | C |
Investissements | 110€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 543€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -28% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 48% | 30% | E |
Pression fiscale | 123% | 99% | E |
Elections municipales de Carla-De-Roquefort en 2020.