La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Les Bordes-Sur-Lez.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Les Bordes-Sur-Lez à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2016 | Les Bordes-Sur-Lez | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 620€ | 181€ | E |
Impôts locaux | 1 108€ | 284€ | E |
Résultat comptable | 578€ | 210€ | A |
Investissements | 700€ | 414€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 94€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 595€ | 554€ | E |
Évolution de la dette | 25% | 6% | E |
Rigidité structurelle | 37% | 32% | D |
Pression fiscale | 83% | 100% | B |
Elections municipales de Les Bordes-Sur-Lez en 2020.