La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Aulus-Les-Bains.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Aulus-Les-Bains à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Aulus-Les-Bains | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 773€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 410€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 1 454€ | 237€ | A |
Investissements | 3 607€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3 211€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -18% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 25% | 30% | B |
Pression fiscale | 124% | 99% | E |
Elections municipales de Aulus-Les-Bains en 2020.