La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Aigues-Vives.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Aigues-Vives à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Aigues-Vives | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 221€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 341€ | 320€ | C |
Résultat comptable | -8€ | 154€ | E |
Investissements | 318€ | 299€ | C |
Emprunts souscrits | 707€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 852€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -24% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 42% | D |
Pression fiscale | 109% | 105% | C |
Elections municipales de Aigues-Vives en 2020.