La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vrigne-Meuse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vrigne-Meuse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vrigne-Meuse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 230€ | 217€ | C |
Impôts locaux | 275€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 189€ | 157€ | A |
Investissements | 102€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 164€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -27% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 39% | 38% | C |
Pression fiscale | 112% | 101% | D |
Elections municipales de Vrigne-Meuse en 2020.