La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villers-Devant-Le-Thour.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villers-Devant-Le-Thour à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villers-Devant-Le-Thour | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 101€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 101€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 130€ | 157€ | D |
Investissements | 93€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 84€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -32% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 27% | 38% | A |
Pression fiscale | 84% | 101% | B |
Elections municipales de Villers-Devant-Le-Thour en 2020.