La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vaux-Villaine.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vaux-Villaine à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vaux-Villaine | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 300€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 216€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 125€ | 237€ | E |
Investissements | 32€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 824€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -18% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 44% | 30% | E |
Pression fiscale | 131% | 99% | E |
Elections municipales de Vaux-Villaine en 2020.