La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vaux-Montreuil.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vaux-Montreuil à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Vaux-Montreuil | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 90€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 274€ | 260€ | C |
Résultat comptable | -147€ | 222€ | E |
Investissements | 575€ | 357€ | A |
Emprunts souscrits | 833€ | 72€ | E |
Dette à la fin de l'année | 837€ | 588€ | E |
Évolution de la dette | 0% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 23% | 31% | A |
Pression fiscale | 120% | 99% | E |
Elections municipales de Vaux-Montreuil en 2020.