La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vaux-En-Dieulet.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vaux-En-Dieulet à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vaux-En-Dieulet | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 103€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 286€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 739€ | 237€ | A |
Investissements | 249€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 602€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -39% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 87% | 99% | B |
Elections municipales de Vaux-En-Dieulet en 2020.