La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vaux-Champagne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vaux-Champagne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Vaux-Champagne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 132€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 263€ | 260€ | C |
Résultat comptable | -6€ | 222€ | E |
Investissements | 24€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 655€ | 588€ | D |
Évolution de la dette | 46% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 67% | 31% | E |
Pression fiscale | 94% | 99% | C |
Elections municipales de Vaux-Champagne en 2020.