La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sault-Les-Rethel.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sault-Les-Rethel à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2017 | Sault-Les-Rethel | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 144€ | 274€ | A |
Impôts locaux | 128€ | 299€ | A |
Résultat comptable | 184€ | 143€ | A |
Investissements | 318€ | 286€ | B |
Emprunts souscrits | 253€ | 75€ | E |
Dette à la fin de l'année | 530€ | 610€ | B |
Évolution de la dette | 30% | 3% | E |
Rigidité structurelle | 35% | 43% | B |
Pression fiscale | 101% | 105% | C |
Elections municipales de Sault-Les-Rethel en 2020.