La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sapogne-Et-Feucheres.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sapogne-Et-Feucheres à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Sapogne-Et-Feucheres | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 129€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 28€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 150€ | 154€ | C |
Investissements | 4€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 9€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 50% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 27% | 42% | A |
Pression fiscale | 68% | 105% | A |
Elections municipales de Sapogne-Et-Feucheres en 2020.