La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Morel.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Morel à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Morel | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 72€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 207€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 65€ | 237€ | E |
Investissements | 233€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 6€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -14% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 38% | 30% | E |
Pression fiscale | 88% | 99% | B |
Elections municipales de Saint-Morel en 2020.