La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Rilly-Sur-Aisne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Rilly-Sur-Aisne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Rilly-Sur-Aisne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 197€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 119€ | 277€ | A |
Résultat comptable | -60€ | 237€ | E |
Investissements | 10€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 342€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -21% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 61% | 30% | E |
Pression fiscale | 113% | 99% | D |
Elections municipales de Rilly-Sur-Aisne en 2020.