La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Puilly-Et-Charbeaux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Puilly-Et-Charbeaux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Puilly-Et-Charbeaux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 275€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 193€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 411€ | 237€ | A |
Investissements | 721€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 261€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 795€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 27% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 33% | 30% | D |
Pression fiscale | 116% | 99% | D |
Elections municipales de Puilly-Et-Charbeaux en 2020.