La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pouru-Saint-Remy.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pouru-Saint-Remy à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pouru-Saint-Remy | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 224€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 139€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 72€ | 154€ | E |
Investissements | 30€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 400€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -22% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 25% | 42% | A |
Pression fiscale | 115% | 105% | C |
Elections municipales de Pouru-Saint-Remy en 2020.