La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pouru-Aux-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pouru-Aux-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pouru-Aux-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 105€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 87€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 133€ | 157€ | D |
Investissements | 490€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 426€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 374€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 49% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 27% | 38% | A |
Pression fiscale | 100% | 101% | C |
Elections municipales de Pouru-Aux-Bois en 2020.