La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Noyers-Pont-Maugis.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Noyers-Pont-Maugis à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Noyers-Pont-Maugis | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 235€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 94€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 193€ | 154€ | A |
Investissements | 503€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 590€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | 40% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 34% | 42% | B |
Pression fiscale | 105% | 105% | C |
Elections municipales de Noyers-Pont-Maugis en 2020.