La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Neuville-En-Tourne-A-Fuy.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Neuville-En-Tourne-A-Fuy à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | La Neuville-En-Tourne-A-Fuy | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 52€ | 275€ | A |
Impôts locaux | 66€ | 322€ | A |
Résultat comptable | 92€ | 155€ | E |
Investissements | 141€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 55€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | -31% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 25% | 42% | A |
Pression fiscale | 78% | 105% | A |
Elections municipales de La Neuville-En-Tourne-A-Fuy en 2020.