La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Nanteuil-Sur-Aisne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Nanteuil-Sur-Aisne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Nanteuil-Sur-Aisne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 25€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 103€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 173€ | 237€ | E |
Investissements | 447€ | 422€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 428€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -38% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 16% | 30% | A |
Pression fiscale | 75% | 99% | A |
Elections municipales de Nanteuil-Sur-Aisne en 2020.