La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Mont-Dieu.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Mont-Dieu à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Le Mont-Dieu | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 6€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 979€ | 277€ | E |
Résultat comptable | -823€ | 237€ | E |
Investissements | 40€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 6 205€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 5 566€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -2% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 39% | 30% | E |
Pression fiscale | 80% | 99% | B |
Elections municipales de Le Mont-Dieu en 2020.