La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Matton-Et-Clemency.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Matton-Et-Clemency à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Matton-Et-Clemency | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 174€ | 217€ | B |
Impôts locaux | 164€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 265€ | 157€ | A |
Investissements | 12€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 355€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -33% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 36% | 38% | C |
Pression fiscale | 124% | 101% | E |
Elections municipales de Matton-Et-Clemency en 2020.