La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Mars-Sous-Bourcq.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Mars-Sous-Bourcq à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Mars-Sous-Bourcq | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 110€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 358€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 432€ | 237€ | A |
Investissements | 1 923€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 1 290€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 335€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 1 125% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 16% | 30% | A |
Pression fiscale | 92% | 99% | C |
Elections municipales de Mars-Sous-Bourcq en 2020.