La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Champigneul-Sur-Vence.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Champigneul-Sur-Vence à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Champigneul-Sur-Vence | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 231€ | 207€ | D |
Impôts locaux | 393€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 270€ | 237€ | B |
Investissements | 202€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 635€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 646€ | 582€ | D |
Évolution de la dette | 1 476% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 37% | 30% | E |
Pression fiscale | 129% | 99% | E |
Elections municipales de Champigneul-Sur-Vence en 2020.