La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Brienne-Sur-Aisne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Brienne-Sur-Aisne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Brienne-Sur-Aisne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 0€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 201€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 198€ | 157€ | A |
Investissements | 340€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 8% | 38% | A |
Pression fiscale | 101% | 101% | C |
Elections municipales de Brienne-Sur-Aisne en 2020.