La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Boult-Aux-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Boult-Aux-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Boult-Aux-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 87€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 237€ | 277€ | B |
Résultat comptable | 113€ | 237€ | E |
Investissements | 211€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 214€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 309€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 40% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 105% | 99% | C |
Elections municipales de Boult-Aux-Bois en 2020.