La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bossus-Les-Rumigny.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bossus-Les-Rumigny à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bossus-Les-Rumigny | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 315€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 216€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 609€ | 237€ | A |
Investissements | 348€ | 422€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 16€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 220% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 20% | 30% | A |
Pression fiscale | 106% | 99% | C |
Elections municipales de Bossus-Les-Rumigny en 2020.