La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ardeuil-Et-Montfauxelles.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ardeuil-Et-Montfauxelles à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Ardeuil-Et-Montfauxelles | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 73€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 281€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 243€ | 237€ | C |
Investissements | 83€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 70€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 381€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -11% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 103% | 99% | C |
Elections municipales de Ardeuil-Et-Montfauxelles en 2020.