La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Les Vans.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Les Vans à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Les Vans | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 568€ | 377€ | E |
Impôts locaux | 628€ | 398€ | E |
Résultat comptable | 257€ | 171€ | A |
Investissements | 702€ | 316€ | A |
Emprunts souscrits | 386€ | 64€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 476€ | 663€ | E |
Évolution de la dette | 4% | -6% | E |
Rigidité structurelle | 50% | 45% | D |
Pression fiscale | 151% | 111% | E |
Elections municipales de Les Vans en 2020.