La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pons.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pons à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Pons | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 293€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 220€ | 273€ | B |
Résultat comptable | 321€ | 157€ | A |
Investissements | 341€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 960€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -41% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 39% | 38% | C |
Pression fiscale | 115% | 101% | D |
Elections municipales de Saint-Pons en 2020.