La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pierreville.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pierreville à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Pierreville | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 306€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 261€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 291€ | 154€ | A |
Investissements | 190€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 738€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -9% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 42% | B |
Pression fiscale | 118% | 105% | D |
Elections municipales de Saint-Pierreville en 2020.