La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Pierre-Saint-Jean.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Pierre-Saint-Jean à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Pierre-Saint-Jean | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 220€ | 203€ | C |
Impôts locaux | 403€ | 260€ | E |
Résultat comptable | 707€ | 222€ | A |
Investissements | 1 304€ | 357€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 513€ | 588€ | B |
Évolution de la dette | 7% | -0% | E |
Rigidité structurelle | 27% | 31% | B |
Pression fiscale | 117% | 99% | D |
Elections municipales de Saint-Pierre-Saint-Jean en 2020.