La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Lager-Bressac.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Lager-Bressac à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Lager-Bressac | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 245€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 260€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 188€ | 154€ | A |
Investissements | 187€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 276€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -15% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 42% | A |
Pression fiscale | 83% | 105% | A |
Elections municipales de Saint-Lager-Bressac en 2020.