La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jacques-D'atticieux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jacques-D'atticieux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Jacques-D'atticieux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 233€ | 217€ | C |
Impôts locaux | 306€ | 273€ | D |
Résultat comptable | 118€ | 157€ | E |
Investissements | 124€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 183€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -24% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 40% | 38% | C |
Pression fiscale | 101% | 101% | C |
Elections municipales de Saint-Jacques-D'atticieux en 2020.