La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Genest-Lachamp.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Genest-Lachamp à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Genest-Lachamp | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 569€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 378€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 330€ | 237€ | A |
Investissements | 1 774€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 459€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 015€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 9% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 40% | 30% | E |
Pression fiscale | 121% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Genest-Lachamp en 2020.