La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Etienne-De-Boulogne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Etienne-De-Boulogne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Etienne-De-Boulogne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 279€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 194€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 228€ | 157€ | A |
Investissements | 963€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 772€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 165% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 47% | 38% | E |
Pression fiscale | 88% | 101% | B |
Elections municipales de Saint-Etienne-De-Boulogne en 2020.